Строительный факультет ЧГУ
Схема установки с конструкцией для испытаний с размерами (две или три проекции)
На схеме должны быть отражены правила по ГОСТ 8829 в части размещения нагрузки, опор, приборов. В текстовой части определить величину контрольных нагрузок при испытании (прочность, жесткость, трещиностойкость).
Дать описание и краткую схему устройства приборов для данного испытания. Показать вид характерных графиков результатов.
№ | Тема | Нагрузка |
1 | Многопустотная плита (1,5 х 6,3 м) | 15 кН/м2 |
2 | Ребристая плита перекрытия (1,5 х 6,0 м) | 16 кН/м2 |
3 | Сплошная опертая по контуру плита перекрытия (3,6 х 4,2 м) | 17 кН/м2 |
4 | Стропильная ферма (24 м) | 40 кН/м |
5 | Многопустотная плита перекрытия (1,2 х 9,0 м) | 12 кН/м2 |
6 | Ребристая плита покрытия (3,0 х 12,0 м) | 14 кН/м2 |
7 | Сплошная опертая по контуру плита перекрытия (3,0 х 6,0 м) | 15 кН/м2 |
8 | Плита – оболочка КЖС 3,0 х 18,0 м | 13 кН/м2 |
9 | Двускатная балка покрытия (12 м) | 35 кН/м |
10 | Балка покрытия с параллельными полками (6,0 м) | 45 кН/м |
11 | Сплошная опертая по 4 углам плита перекрытия (3,0 х 5,0 м) | 16 кН/м2 |
12 | Прогон прямоугольного сечения (4,0 м) | 25 кН/м |
13 | Полигональная балка покрытия (18 м) | 30 кН/м |
14 | Стропильная ферма (18 м) | 45 кН/м |
1. Механизированный стационарный
2. Полевой временный